Lohn- und Gehalts-Check
Das Einkommen vieler Handwerker unterscheidet sich in Deutschland gravierend. Noch immer zeigt sich besonders am Bruttogehalt sowie am Stundenlohn, wie groß das Einkommensgefälle zwischen Ost- und Westdeutschland ist. Eine Analyse vergleicht die Gehälter verschiedener Gewerke.

Noch immer sind die Gehaltsunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sehr groß - der Vergleich des ehemaligen Handwerker-Start-ups Weissmaler, verdeutlicht dies in einer Analyse. Dort wird das Einkommensniveau der Maler, Maurer, Bodenleger, Klempner, Zimmermänner und Tischler miteinander verglichen.
Handwerksbetriebe und das Einkommen der Handwerker
In Deutschland kommt dem Mittelstand eine ganz besondere Bedeutung zu. Als Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind insbesondere Handwerksbetriebe Motor und Indikator für wirtschaftliches Wachstum. Gleiche Arbeit, gleiche Ausbildung, gleiche Voraussetzungen und doch unterschiedliche Gehälter. Handwerksbetriebe, die bundesweit tätig sind, fällt dieses Ungleichgewicht besonders häufig auf.
Betrachtet man den Stundenlohn, so herrscht bei Malern und Lackierern der größte Unterschied zwischen Sachen-Anhalt und Bremen mit stolzen 5,44 Euro die Stunde. Noch gravierender ist der Stundenlohn von Bodenlegern aus den Bundesländern Sachsen und Baden-Würtemberg. Eine Differenz von 6,28 Euro ergibt sich bei den Berechnungen.
Bruttoeinkommen im Handwerk in Deutschland
Die nachfolgende Analyse zeigt die durchschnittlichen Bruttoeinkommen für Maler, Bodenleger, Maurer, Klempner, Tischler und Zimmermänner pro Bundesland. Zur Ermittlung des durchschnittlichen Einkommens wurde zuerst das jeweilige Monatsbruttoeinkommen pro Bundesland erhoben und durch die auf den Monat multiplizierte Wochenarbeitszeit von 40 Stunden geteilt. Der Durchschnittslohn umfasst dabei alle Altersklassen und Qualifikationsstufen, also vom Gesellen bis zum Meister.
Trotz aller auch weiterhin vorhandenen Unterschiede, ist das deutsche Handwerk in allen Teilen Deutschlands einer der wichtigsten Wirtschaftstreiber überhaupt. Schließlich sind bei fast einer Million Betriebe im Handwerk rund 5,5 Millionen Menschen beschäftigt.
Einkommens-Übersicht für Maler, Maurer und Bodenleger
Bundesland | Maler | Maler | Maurer | Maurer | Bodenleger | Bodenleger |
---|---|---|---|---|---|---|
Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn | |
Baden-Würtemberg | 16,33 € | 2.613,00 € | 18,30 € | 2.928,00 € | 17,27 € | 2.763,00 € |
Bayern | 15,98 € | 2.566,00 € | 16,66 € | 2.665,00 € | 14,51 € | 2.322,00 € |
Berlin | 13,85 € | 2.216,00 € | 14,65 € | 2.344,00 € | 12,53 € | 2,005,00 € |
Brandenburg | 13,19 € | 2.110,00 € | 12,09 € | 1.935,00 € | 11,24 € | 1.798,00 € |
Bremen | 17,35 € | 2.776,00 € | 13,08 € | 2.092,00 € | 15,36 € | 2.458,00 € |
Hamburg | 14,99 € | 2.399,00 € | 18,22 € | 2.915,00 € | 13,55 € | 2.168,00 € |
Hessen | 14,96 € | 2.393,00 € | 16,93 € | 2.709,00 € | 14,36 € | 2.298,00 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 12,43 € | 1.988,00 € | 13,18 € | 2.108,00 € | 10,95 € | 1.752,00 € |
Niedersachsen | 15,93 € | 2.549,00 € | 17,02 € | 2.732,00 € | 13,25 € | 2.120,00 € |
Nordrhein-Westfalen | 15,61 € | 2.498,00 € | 17,79 € | 2.846,00 € | 14,42 € | 2.307,00 € |
Rheinland-Pfalz | 14,21 € | 2.274,00 € | 16,15 € | 2.584,00 € | 13,71 € | 2.194,00 € |
Saarland | 15,26 € | 2.442,00 € | 18,26 € | 2.921,00 € | 14,65 € | 2.334,00 € |
Sachsen | 12,11 € | 1.937,00 € | 13,21 € | 2.113,00 € | 10,99 € | 1.759,00 € |
Sachsen-Anhalt | 11,91 € | 1.906,00 € | 13,43 € | 2.148,00 € | 11,95 € | 1.912,00 € |
Schleswig-Holstein | 15,48 € | 2.476,00 € | 15,27 € | 2.443,00 € | 12,84 € | 2.055,00 € |
Thüringen | 14,00 € | 2.240,00 € | 12,94 € | 2.071,00 € | 11,21 € | 1.794,00 € |
Deutschland | 15,26 € | 2.441,00 € | 16,49 € | 2.638,00 € | 14,35 € | 2.296,00 € |
(Quelle: Weissmaler)
Einkommens-Übersicht für Anlagenmechaniker SHK, Zimmermänner und Tischler
Bundesland | Klempner | Klempner | Zimmermann | Zimmermann | Tischler | Tischler |
---|---|---|---|---|---|---|
Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn | Stundenlohn | Monatslohn | |
Baden-Würtemberg | 18,31 € | 2.929,00 € | 18,31 € | 2.939,00 € | 16,48 € | 2.636,00 € |
Bayern | 17,14 € | 2.734,00 € | 16,78 € | 2.685,00 € | 15,26 € | 2.441,00 € |
Berlin | 14,73 € | 2.356,00 € | 15,48 € | 2.477,00 € | 13,42 € | 2.147,00 € |
Brandenburg | 12,58 € | 2.012,00 € | 14,69 € | 2.350,00 € | 12,04 € | 1.927,00 € |
Bremen | 14,43 € | 2.308,00 € | 16,42 € | 2.627,00 € | 15,73 € | 2.516,00 € |
Hamburg | 18,41 € | 2.902,00 € | 16,73 € | 2.676,00 € | 15,44 € | 2.470,00 € |
Hessen | 19,11 € | 3.057,00 € | 18,31 € | 2.929,00 € | 14,79 € | 2.367,00 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 12,13 € | 1.941,00 € | 12,56 € | 2.010,00 € | 11,29 € | 1.806,00 € |
Niedersachsen | 15,06 € | 2.410,00 € | 17,16 € | 2.746,00 € | 15,26 € | 2.441,00 € |
Nordrhein-Westfalen | 16,16 € | 2.585,00 € | 17,85 € | 2.856,00 € | 15,58 € | 2.493,00 € |
Rheinland-Pfalz | 15,29 € | 2.447,00 € | 18,04 € | 2.887,00 € | 15,18 € | 2.429,00 € |
Saarland | 15,69 € | 2.511,00 € | 18,11 € | 2.898,00 € | 13,16 € | 2.105,00 € |
Sachsen | 13,56 € | 2.170,00 € | 12,76 € | 2.042,00 € | 10,69 € | 1.711,00 € |
Sachsen-Anhalt | 12,44 € | 1.991,00 € | 13,78 € | 2.204,00 € | 11,83 € | 1.893,00 € |
Schleswig-Holstein | 14,49 € | 2.319,00 € | 17,79 € | 2.847,00 € | 15,12 € | 2.419,00 € |
Thüringen | 12,90 € | 2.064,00 € | 13,36 € | 2.137,00 € | 11,88 € | 1.901,00 € |
Deutschland | 16,51 € | 2.641,00 € | 17,09 € | 2.734,00 € | 14,78 € | 2.365,00 € |
(Quelle: Weissmaler)
Kurz zur Erklärung der Berechnungen
Monatslohn: Der Bruttomonatslohn wurde aus den Datensätzen von Jobbörsen und Gehaltsvergleichseiten für die einzelnen Berufsgruppen erhoben. Der Monatslohn basiert auf einer 40-Stundenwoche.
Stundenlohn: Zur Berechnung des Brutto- Stundenlohns wurde der Monatsbruttolohn durch die Monatsarbeitszeit von 160 Stunden geteilt.